产品描述
| 图片描述 | 桶体信息 | ||||
![]() |
结构 | M款白方罐 | |||
| 公称/满口容量(L) | 20 | ≧22 | |||
| 核定重量(㎏) | 单重1.2±0.02 | ||||
| 最小壁厚(㎜) | ≧1.3 | ||||
| 装料口径(㎜) | 59±0.5(口外);66.8±0.5(齿外) | ||||
| 对称部位壁厚比 | ≦1.15:1 | ||||
| UN编号 | 可选 | ||||
| 材质 | 高密度聚乙烯全新料 | ||||
| 制造方法 | 挤出吹塑成型 | ||||
| 颜色 | 白色(单色) | ||||
| 螺纹类型 | 旋牙 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 桶盖信息 | ||||
| 边长 | 长280*宽280±5 | 材质 | HDPE | ||
| 颜色 | 蓝色、红色、其它可选 | ||||
| 高度 | 390±5 | 密封材质 | TPV(防腐) | ||
| 密封类型 | 垫圈 | ||||
| 盖子图片 | 外形尺寸(㎜) | 高29.5 | 外径71.5 | ||
![]() |
内牙口径(㎜) | 55.7±0.5 | |||
| 重量(g) | 25±2 | ||||
| 盖面壁厚(㎜) | 2.3-3 | ||||
| 卡锁结构 | 防盗功能 | ||||
| 透气装置 | 密封、双向透气盖(可选) | ||||
| 物理机械性能 | |||||
| 堆码试验 | 注入公称容量的水堆码3个高,常温48h无倒塌。 | ||||
| 跌落试验 | 注入公称容量的水跌落1.6米冲击底部3次无破损。 | ||||
| 密封试验 | 注入公称容量的水拧紧盖横置于地面4小时无渗 | ||||
| 气密试验 | 恒压20kpa,5min 无气泡产生。 | ||||
| 液压试验 | 恒水压≧100kPa,30min,不破裂、不泄漏 | ||||
| 备注 | |||||
| ※请确认内装物与包装容器的化学相容性,可提供其它密封材质供选择,灌装温度不超过60℃,如为热灌装,请将内装液冷却至常温后再拧紧桶盖 ※可根据客户要求定制。 |
|||||
全国统一服务热线
020-82932938
联系我们
地 址:广州市黄埔区新龙镇胡灵岗路1号
电 话:020-82932938
销售经理:洪经理 18620787962
销售经理:梁经理 13630065559
传 真:020-82931838
邮 箱:gzderong@126.com
英文网址:www.gdderong.com
中文网址:德容. 网址 包装容器. 网址
扫码关注我们

